S.U.P.資料/SUP新聞
|
SUP新聞 |
|||
|---|---|---|---|
|
時間 |
NO |
名稱 |
備註 |
| 20190711 | 01 | 象鼻岩大浪沖外海 站立滑板、獨木舟16人獲救幸無礙 | |
| 20230910 | 02 | 大埔水庫管制 水上玩家批怠忽職守 | |
| 20220117 | 03 | 碧潭爭道!天鵝船業者開「動力艇」 驅趕SUP客 | |
| 20200903 | 04 | 2020男衝浪腳繩斷裂 漂浮海面待救 | |
| 20170908 | 05 | 東澳獨木舟 禁駛粉鳥林漁港-2017 | |
| 20210304 | 06 | 2021南澳沙灘曾釀5死 宜蘭縣府解禁部分水域活動 | |
| 20190720 | 07 | 桃園龍潭大池推廣SUP立槳水上休閒活動 | |
| 20201004 | 08 | 2020豆腐岬岬灣內水域開放民眾從事獨木舟遊憩活動 | |
| 20200301 | 09 | 2020年新北市政府公告:即日起碧潭不可划sup | |
| 20200331 | 10 | 2020墾丁國家公園增加海域遊憩項目 4/1公告實施 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
|
50 |
|||